| Όνοματεπώνυμο | Έτος γέν. | Αριθ. Δελτίου | Αγώνισμα | |
| Κύρια αγωνίσματα | ||||
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1995 | 304172 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 1997 | 322242 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | |
| ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 1997 | 296524 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | |
| ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 1995 | 282811 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | |
| Παράλληλα αγωνίσματα | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΌΛΓΑ | 1999 | 331092 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2001 | 337321 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | |
| ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2001 | 332086 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2002 | 326274 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | |
| ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1999 | 327488 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | |
| Συνοδός –Προπονητής (κριτής) |
Κοροσίδης Κωνσταντίνος - Κυρκοπούλου Φανή
|
|||
Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016
Δήλωση Συμμετοχής για Σιθώνεια 2016
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.