|
||||||||||||||||||
| ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||||||||||||||||||
| Υποβάλεται μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, ηλεκτρονικά στα e-mail : segasthes@gmail.com | ||||||||||||||||||
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ : | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | |||||||||||||||||
| e-mail : | aiolosmaked@hotmail.com | Τηλέφ. : | 2463054500 | |||||||||||||||
| Διεύθυνση : | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | Πόλη : | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |||||||||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ
(κεφαλαία) |
ΕΤ.ΓΕΝ | Αριθμός Μητρώου |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ||||||||||||||
| ONOMA (κεφαλαία) | 1ο Αγώνισμα | 2ο Αγώνισμα | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ* | |||||||||||||||
| Π Α Ι Δ Ε Σ | ||||||||||||||||||
| 1 | ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | 371682 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 400 Μ. ΕΜΠ. | 4Χ400 Μ. | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Π. | ||||||||||
| 2 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | 326275 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΜΗΚΟΣ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Π. | ||||||||||
| 3 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 343519 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΜΗΚΟΣ | 100 Μ. | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Π. | ||||||||||
| 4 | ΦΙΤΖΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2002 | 358818 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 800 Μ. | 1500 Μ. | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Π. | ||||||||||
| 5 | ΜΑΡΝΑΣΙΔΗΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2002 | 368721 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 100 Μ. | 4Χ100 Μ. | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Π. | ||||||||||
| 6 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2002 | 370941 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΥΨΟΣ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΛΕΞΕΕΒ Ι. | ||||||||||
| 7 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | ΣΕΓΑΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΥΨΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΑΛΕΞΕΕΒ Ι. | ||||||||||
| 8 | ΦΟΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 370939 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΜΗΚΟΣ | 100 Μ. | ΑΛΕΞΕΕΒ Ι. | ||||||||||
| 9 | ΔΕΜΕΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 353296 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Φ. | ||||||||||
| 10 | ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2003 | 341734 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Φ. | ||||||||||
| 11 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | 343520 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΔΙΣΚΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Φ. | ||||||||||
| 12 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2003 | 362257 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΑΙΡΑ | ΧΧΧΧΧΧΧΧ | ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Φ. | ||||||||||
| 13 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 346605 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 400μ. | 200μ. | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ Γ. | ||||||||||
| 14 | ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2002 | 356966 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 400μ. | 200μ. | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ Γ. | ||||||||||
| 15 | ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 2003 | 335456 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 400μ.Εμπ. | 4x400μ. | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ Γ. | ||||||||||
| 16 | ΤΡΙΜΠΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2003 | 334697 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 400μ.Εμπ. | 4x100μ. | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ Γ. | ||||||||||
| 17 | ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 364556 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 100μ. | 4x100μ. | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ Γ. | ||||||||||
| 18 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | 370937 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 400μ.Εμπ. | ΧΧΧΧΧΧΧΧ | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ Γ. | ||||||||||
| 19 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 371676 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 3000μ. | ΧΧΧΧΧΧΧΧ | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ Γ. | ||||||||||
| ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | ||||||||||||||||||
| 1 | ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 2002 | 371682 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 100 Μ. | 4Χ100 Μ. | ΤΣΕΛΕΜΠΗ Σ. | ||||||||||
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 2003 | 373322 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 100 Μ. | ΜΗΚΟΣ | ΤΣΕΛΕΜΠΗ Σ. | ||||||||||
| 3 | ΚΑΡΠΟΥΖΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | 371677 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΜΗΚΟΣ | 100 Μ. | ΤΣΕΛΕΜΠΗ Σ. | ||||||||||
| 4 | ΒΛΑΧΟΥ | ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ | 2004 | 341436 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 400 Μ. | 4Χ400 Μ. | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Π. | ||||||||||
| 5 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ | ΒΑΪΑ | 2004 | 343365 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 800 Μ. | ΜΗΚΟΣ | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Π. | ||||||||||
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2003 | 335002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 100 Μ. | ΜΗΚΟΣ | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Π. | ||||||||||
| 7 | ΚΟΛΛΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2003 | 334955 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΜΗΚΟΣ | 100 Μ. | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Π. | ||||||||||
| 8 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2001 | 332086 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ Κ. | ||||||||||
| 9 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2001 | 337321 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ Κ. | ||||||||||
| 10 | ΛΙΑΣΚΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | 355182 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ Κ. | ||||||||||
| 11 | ΤΣΟΛΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 2003 | 335458 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ Κ. | ||||||||||
| 12 | ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 2003 | 337572 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ Κ. | ||||||||||
| 13 | ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ | ΣΑΒΒΙΝΑ | 2004 | 363175 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ Κ. | ||||||||||
| 14 | ΑΛΕΞΕΕΒΑ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | 345202 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΔΙΣΚΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | ΑΛΕΞΕΕΒ Ι. | ||||||||||
| 15 | ΚΑΡΑΜΛΙΓΚΑ | ΥΠΑΤΙΑ | 2001 | 363176 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | 100 Μ. | ΑΛΕΞΕΕΒ Ι. | ||||||||||
| 16 | ΚΑΜΠΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | 355240 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΜΗΚΟΣ | 200 Μ. | ΑΛΕΞΕΕΒ Ι. | ||||||||||
| 17 | ΜΕΤΑΞΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | 360728 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΔΙΣΚΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Φ. | ||||||||||
| 18 | ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | 355732 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Φ. | ||||||||||
| 19 | ΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2004 | 360725 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Φ. | ||||||||||
| 20 | ΛΙΑΓΚΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2004 | 361981 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Φ. | ||||||||||
| 21 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2004 | 361581 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Φ. | ||||||||||
| 22 | ΠΑΝΤΟΥ | ΑΓΑΠΗ | 2001 | 322429 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 400μ.Εμπ. | 200μ. | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ Γ. | ||||||||||
| 23 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2001 | 362037 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 400μ. | 200μ. | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ Γ. | ||||||||||
| 24 | ΠΑΠΑΝΘΥΜΟΥ | ΘΕΟΠΙΣΤΗ | 2002 | 368466 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 200μ. | 400μ. | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ Γ. | ||||||||||
| 25 | ΜΠΑΜΠΙΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2003 | 341732 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 100μ.Εμπ. | 4x100μ. | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ Γ. | ||||||||||
| 26 | ΣΑΡΒΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | 335164 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 3000μ. | ΧΧΧΧΧΧΧΧ | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ Γ. | ||||||||||
| 27 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | 337320 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 100μ. | ΧΧΧΧΧΧΧΧ | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ Γ. | ||||||||||
| 28 | ΜΠΕΚΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2003 | 349919 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 100μ. | ΧΧΧΧΧΧΧΧ | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ Γ. | ||||||||||
| 29 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 2004 | 359902 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 200μ. | ΧΧΧΧΧΧΧΧ | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ Γ. | ||||||||||
| 30 | ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | 341217 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 200μ. | 400μ. | ΚΟΤΣΙΔΗΣ Κ. | ||||||||||
| 31 | ΤΣΕΚΛΙΔΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2002 | 333323 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΧΧΧΧΧΧΧΧ | ΒΑΡΣΑΜΗΣ Ν. | ||||||||||
| 32 | ΤΖΕΜΑΛΑΙ | ΑΝΝΑ-ΙΟΥΛΙΑ | 2001 | 336108 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 200μ. | 400μ. | ΚΟΤΣΙΔΗΣ Κ. | ||||||||||
| 33 | ΚΑΛΥΒΑ | ΜΑΡΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ | 2002 | 359570 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 200μ. | ΧΧΧΧΧΧΧΧ | ΚΟΤΣΙΔΗΣ Κ. | ||||||||||
| 34 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2001 | 364550 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 800μ | ΧΧΧΧΧΧΧΧ | ΤΕΠΕΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | ||||||||||
| 35 | ΚΕΝΑΝΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2001 | 351418 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 200μ | 400μ | ΤΕΠΕΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | ||||||||||
| 36 | ΒΥΡΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | 353294 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 200μ | 400μ | ΤΕΠΕΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | ||||||||||
| 37 | ΜΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2002 | 358258 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 100μ | 200μ | ΤΕΠΕΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | ||||||||||
| 38 | ΣΤΑΤΣΕΝ | ΣΟΝΙΑ | 2003 | 359905 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 100μ | ΜΗΚΟΣ | ΤΕΠΕΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | ||||||||||
| 39 | ΠΑΝΤΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | 2004 | 341728 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 200μ | ΜΗΚΟΣ | ΤΕΠΕΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | ||||||||||
| 40 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | 340303 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 100μ | ΥΨΟΣ | ΤΕΠΕΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | ||||||||||
| 41 | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2004 | 370443 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 800μ | ΧΧΧΧΧΧΧΧ | ΤΕΠΕΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | ||||||||||
| 42 | ΜΠΡΕΓΓΑΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 2004 | 361020 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 800μ | ΧΧΧΧΧΧΧΧ | ΤΕΠΕΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | ||||||||||
| 43 | ΣΕΪΧΑΝΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | 2004 | 363282 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 100μ | ΜΗΚΟΣ | ΤΕΠΕΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | ||||||||||
| 44 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 2004 | 369184 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 100μ | ΧΧΧΧΧΧΧΧ | ΤΕΠΕΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | ||||||||||
Τρίτη 27 Μαρτίου 2018
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Π/Κ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.