Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 16.2.2019 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ(ΑΓΟΡΙΑ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ
Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
4ΠΛΟΥΝ Κ16
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΔΕΛΤΙΟΥ    
1 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2004 353978 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 15.50
2 ΑΤΑΝΑΣΩΦ ΜΑΡΙΟΣ 2004 364178 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 14.87
3  ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2004 355868 Γ.Σ ΑΜΠΕΛ-ΜΕΝ 14.60
4 ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  2004 355299 ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠ 14.43
5 ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 361546 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 13.85
6 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 345181 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ 13.69
7 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2005 ΣΕΓΑΣ Γ.Σ ΒΟΛΟΥ 13.19
8 ΣΠΗΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2004 380339 Α.Σ ΡΗΓΑΣ 13.07
9 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 355645 ΠΑΟΚ 13.02
10 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2005 366420 Γ.Σ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 12.79
11 ΠΟΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 360254 Γ.Σ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 12.26
12 ΜΠΡΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2005 362740 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 12.10
13 ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005 367174 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 12.04
14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 346336 Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 12.03
15 ΠΟΠΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2005 370588 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠ 11.92
16 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 353984 Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 11.80
17 ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2005 380338 Α.Σ ΡΗΓΑΣ ΑΚΥΡΟΣ


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ
Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΗΚΟΣ Κ14
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΔΕΛΤΙΟΥ    
1 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2006 364378 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠ 5.18
2 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 2006 367469 Γ.Σ ΕΔΕΣΣΑΣ 5.17
3 ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 363024 Γ.Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 5.07
4 ΓΑΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 362738 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 4.98
5 ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2006 366417 Γ.Σ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 4.74
6 ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 359201 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 4.68
7 ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2006 373622 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠ 4.64
8 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2006 367818 Γ.Σ ΒΟΛΟΥ 4.62
9 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 360849 Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 4.61
10 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 2007 373380 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ 4.50
11 ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2006 356770 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ 4.47
12 ΜΑΥΡΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 368511 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠ 4.46
13 ΞΑΝΘΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 374966 Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 4.42
14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 366805 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 4.38
15 ΠΑΣΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2007 381240 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ 4.35
16 ΚΟΥΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2006 359199 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 4.32
17 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 359200 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 4.30
18 ΚΑΤΣΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2006 379833 Α.Σ ΑΡΗΣ 4.27
19 ΠΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2007 364764 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ 4.25
20 ΠΛΑΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ 2006 359202 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 4.20
21 ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 371642 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 4.14
22 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 ΣΕΓΑΣ Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 4.04
23 ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 362196 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ 4.00
24 ΜΑΡΙΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2006 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ Α.Σ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 3.85
25 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007 378747 ΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ 3.83
26 ΣΙΦΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 366812 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 3.78
27 ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2007 369613 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 3.75
28 ΤΣΙΤΕΡΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2007 371141 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 3.75
29 ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 2007 363934 Α.Σ ΑΡΗΣ 3.58
30 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2006 375525 Γ.Σ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 3.46
31 ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 375517 Γ.Σ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 3.32
32 ΔΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2007 378756 ΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ 3.32
33 ΚΩΝΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2007 371045 Α.Σ ΑΡΗΣ 3.11


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ
Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Κ14
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΔΕΛΤΙΟΥ    
1 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006   Γ.Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 1.90
2 ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2006 356093 Α.Σ ΡΗΓΑΣ 1.90
3 ΧΑΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2006 355026 Α.Σ ΡΗΓΑΣ 1.90

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ
Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Κ16
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΔΕΛΤΙΟΥ    
1  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004  357554  ΟΛ. ΔΟΜΗ 3.70
2 ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 362231 ΠΑΟΚ 3.40
3 ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 339369 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ 3.10
4 ΠΡΟΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 370409 ΠΑΟΚ 2.30
5 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005 373387 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ 2.30

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ
Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΦΑΙΡΑ Κ14
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΔΕΛΤΙΟΥ    
1 ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΣΕΓΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ 9.88
2 ΑΠΙΚΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2007 367164 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 8.67
3 ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2007   ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠ 8.35
4 ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΧΡ 2007 368104 Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 7.97
5 ΚΙΤΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2006 380896 ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΡΜΗΣ 7.86
6 ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2007 368999 ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΡΜΗΣ 7.76
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2006 374967 Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 7.20
8 ΜΑΖΛΟΥΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 381239 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ 7.18
9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2007 366424 Γ.Σ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 6.41
10 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ 2007 ΣΕΓΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ 6.35
11 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2007 381220 Γ.Σ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 6.30
12 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 381320 ΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ 6.02
13 ΤΡΑΨΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2007 371152 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 5.97
14 ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 2007 378762 ΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ 5.74
15 ΚΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2007 381242 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ 5.69
16 ΝΟΧΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 379890 ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΡΜΗΣ 5.14

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ
Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΦΑΙΡΑ Κ16
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΔΕΛΤΙΟΥ    
1 ΝΙΚΟΛΛΙ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 369736 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 13.81
2 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 351058 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 12.78
3 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 2004 360856 Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 12.71
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 349736 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠ 12.39
5 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2004 361021 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ 12.18
6 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 349918 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ 11.63
7 ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 372976 ΟΛ. ΔΟΜΗ 10.77
8 ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2004 341725 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 10.49
9 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2005 364371 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠ 10.23
10 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2004 364179 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 10.03
11 ΖΙΩΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2005 373379 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ 9.69
12 ΖΟΥΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2005 356325 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠ 9.63
13 ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 363276 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ 9.61
14 ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 380088 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠ 9.33
15 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2005 351142 ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 9.04
16 ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 376510 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 9.02
17 ΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 368093 Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 9.02
18 ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 371978 Γ.Σ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 8.61
19 ΜΠΙΝΤΖΑΜΟΒ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2004 ΣΕΓΑΣ ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ 7.98
20 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 360839 Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 5.49

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.