Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ
Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΗΚΟΣ Κ14
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΔΕΛΤΙΟΥ    
1 ΔΑΜΤΣΑ ΑΝΥΑΕΛΕ ΑΣΤΑΡΤΗ 2006 353918 ΠΑΟΚ 4.94
2 ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 381243 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ 4.62
3 ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ ΜΑΡΙΛΙΖΑ 2006 356082 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠ 4.61
3 ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2007 373324 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ 4.61
5 ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 356153 Α.Σ ΑΡΗΣ 4.57
6 ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 07 368098 Α.Σ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 4.48
7 ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2006 356884 ΟΛ. ΔΟΜΗ 4.45
8 ΒΑΡΔΑΝΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  2006 356775 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ 4.42
9 ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2006 366757 Α.Σ ΑΡΗΣ 4.33
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 376988 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ 4.28
11 ΤΣΙΠΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 357748 Α.Ο ΣΚΥΔΡΑΣ 4.25
12 ΣΟΥΚΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 372244 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ 4.20
13 ΛΙΤΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 2006 375110 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 4.15
14 ΚΑΤΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 340875 Α.Σ ΑΡΗΣ 4.15
15 ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2007 376508 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 4.13
16 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  2006 356774 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ 4.13
17 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 2007 372974 ΟΛ. ΔΟΜΗ 4.12
18 ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2007 378754 ΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ 4.09
19 ΠΡΑΦΤΣΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2006 375522 Γ.Σ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 4.08
20 ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2006 355984 ΟΛ. ΔΟΜΗ 4.05
21 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ 2006 357555 ΟΛ. ΔΟΜΗ 4.02
22 ΡΟΥΒΕΤΗ ΑΘΗΝΑ 2006 365626 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 4.02
23 ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΛΕΝΗ 2007 380062 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 4.02
24 ΤΣΙΒΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2007 380016 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 3.98
25 ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2007 364186 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 3.97
26 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 2006 376174 ΕΡΜΗΣ 1877 3.95
27 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 362797 Α.Σ ΑΡΗΣ 3.95
28 ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 373686 Γ.Σ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 3.95
29 ΜΗΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ  2007 363279 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ 3.93
30 ΒΟΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2007 365861 ΟΛ. ΔΟΜΗ 3.92
31 ΜΠΡΑΟΥΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 375819 Γ.Σ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 3.92
32 ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2007 370093 Α.Ο ΣΚΥΔΡΑΣ 3.88
33 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 375014 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 3.87
34 ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ 2007 381199 Γ.Σ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 3.86
35 ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2007 366816 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 3.85
36 ΒΕΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 267166 ΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ 3.85
37 ΔΟΥΜΑ ΑΛΙΚΗ 2007 367167 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 3.82
38 ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2006 379240 Α.Μ.Σ ΑΝΑΓΕΝ 3.81
39 ΤΖΑΡΟΥΧΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2006 371766 Γ.Σ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 3.80
40 ΖΙΩΓΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2006 371833 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠ 3.79
41 ΓΚΟΥΜΟΥΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 2006 358944 ΠΑΟΚ 3.78
42 ΒΑΣΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2007 364549 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ 3.75
43 ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ ΝΕΦΕΛΗ 2007 364115 ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΡΜΗΣ 3.74
44 ΓΥΤΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2006 373997 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 3.73
45 ΜΑΛΑΜΕΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2007 371050 Α.Σ ΑΡΗΣ 3.72
46 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΙΝΑ 2007 381244 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ 3.70
47 ΚΟΡΥΦΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2006 359165 ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΡΜΗΣ 3.70
48 ΚΑΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2007 381246 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ 3.69
49 ΝΤΟΡΤΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2007 375374 Α.Μ.Σ ΑΝΑΓΕΝ 3.68
50 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2006 362796 Α.Σ ΑΡΗΣ 3.68
51 ΡΟΥΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 381201 Γ.Σ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 3.67
52 ΓΙΩΤΑ ΖΩΗ 2007 368995 ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΡΜΗΣ 3.67
53 ΣΕϊΧΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 363281 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ 3.65
54 ΜΠΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2007 378060 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛ 3.65
55 ΤΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2006 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 3.65
56 ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2007 364554 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ 3.63
57 ΠΑΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2006 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ Μ.ΑΛΕΞ ΓΙΑΝ 3.62
58 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2007 363937 Α.Σ ΑΡΗΣ 3.59
59 ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  2007 376731 Γ.Σ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 3.58
60 ΤΟΥΛΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2007 377918 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 3.56
61 ΛΕΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2006 ΣΕΓΑΣ Α.Ο ΣΚΥΔΡΑΣ 3.54
62 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 2007 377741 ΒΕΡΓΙΝΑ 3.54
63 ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥΛΑ 2006 379238 Α.Μ.Σ ΑΝΑΓΕΝ 3.53
64 ΓΚΑΝΑΤΣΑ ΔΑΝΑΗ 2006 358225 ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΡΜΗΣ 3.52
65 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2006 461443 Α.Σ ΡΗΓΑΣ 3.50
66 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΘΗΝΑ 2006 379237 Α.Μ.Σ ΑΝΑΓΕΝ 3.42
67 ΤΖΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2006 380386 Α.Σ ΑΡΗΣ 3.37
68 ΚΑΙΤΕΛΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2006 373066 Α.Σ ΑΡΗΣ 3.35
69 ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 381245 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ 3.30
70 ΜΟΥΣΕΜΕΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2007 381703 ΒΕΡΓΙΝΑ 3.29
71 ΓΚΟΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2006 379232 Α.Μ.Σ ΑΝΑΓΕΝ 3.28
72 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 375382 Α.Μ.Σ ΑΝΑΓΕΝ 3.26
73 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2007 380336 Α.Σ ΡΗΓΑΣ 3.26
74 ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ 2006 370946 ΠΑΟΚ 3.24
75 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2007 363940 ΠΑΟΚ 3.24
76 ΚΙΣΚΙΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2007 374435 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛ 3.22
77 ΛΙΤΚΕ ΑΝΝΑ 2007 380387 Α.Σ ΑΡΗΣ 3.19
78 ΖΙΩΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 2007 374853 ΟΛ. ΔΟΜΗ 3.18
79 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 2006 371046 Α.Σ ΑΡΗΣ 3.17
80 ΠΑΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2007 378063 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛ 3.11
81 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2007 378298 Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 2.67
82 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 2006 381198 Γ.Σ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2.44

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.