|
|||||||||||||||
| ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | |||||||||||||||
| Υποβάλεται μέχρι την ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και ώρα 12.00΄, ηλεκτρονικά στο e-mail :segasthes@gmail.com | |||||||||||||||
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ||||||||||||||
| e-mail : | aiolosmaked@gmail.com | Τηλέφ. : | 2463054500 | ||||||||||||
| Διεύθυνση : | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | Πόλη : | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||||||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ -
ΟΝΟΜΑ (κεφαλαία) |
ΕΤ.ΓΕΝ. | Αριθμός Μητρώου |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 1ο Αγώνισμα | 2ο Αγώνισμα | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ* | ||||||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 18 - ΑΝΔΡΕΣ | |||||||||||||||
| 1 | ΠΑΤΣΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | 389864 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 100μ. | ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||||||
| 2 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 348813 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 400μ. | 4Χ100μ. 4Χ400 | ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||
| 3 | ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 2003 | 335456 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 100μ. | 4x100μ. | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 4 | ΤΡΙΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2003 | 334697 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 110μ.Εμπ. | 4 x100μ. | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 5 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | 2004 | 378069 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 200μ. | 4x100μ. | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 6 | ΚΕΛΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 2006 | 383169 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 1500μ. | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 7 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | 2006 | 362385 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | Μήκος | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 8 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 343519 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | Μήκος | 100Μ-4Χ100Μ | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||
| 9 | ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2003 | 341734 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 10 | ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2004 | 361021 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 11 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 349918 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ 18 - ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||||||||||||||
| 1 | ΑΛΕΞΕΕΒΑ ΜΑΡΙΑ | 2004 | 345202 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΔΙΣΚΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ | ΑΛΕΞΕΕΒ ΙΓΚΟΡ | ||||||||
| 2 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | 346350 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 100μ. | 4Χ100μ. | ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||
| 3 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2003 | 343255 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 100μ. | 4Χ100μ. | ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||
| 4 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2005 | 347715 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 100μ. | 200μ. , 4Χ100μ. | ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕΤΣΟΥΔΗ | ||||||||
| 5 | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2004 | 370443 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 400μ | 4χ400μ | ΤΕΠΕΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | ||||||||
| 6 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | 340303 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 200μ | 4χ100μ | ΤΕΠΕΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | ||||||||
| 7 | ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ | 2005 | 369732 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 100μ | ΤΕΠΕΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | |||||||||
| 8 | ΠΕΪΤΣΙΝΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | 2006 | 381387 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 200μ | ΤΕΠΕΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | |||||||||
| 9 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 2005 | 370944 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 200μ | ΤΕΠΕΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | |||||||||
| 10 | ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2003 | 341732 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 200μ. | 4x100μ. | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2005 | 344662 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 100μ.Εμπ. | Μήκος | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 12 | ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ | 2005 | 380522 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 100μ. | 4x400 | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2005 | 383168 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 1500μ. | 4x400 | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 14 | ΚΡΙΤΣΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | 2006 | 354252 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | Ύψος | Ακοντισμός | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 15 | ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ | 2004 | 341436 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 400Μ | ΜΗΚΟΣ-4Χ100-4Χ400 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||
| 16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2003 | 335002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΜΗΚΟΣ | 4Χ100 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||
| 17 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | 2005 | 345718 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΜΗΚΟΣ-100ΕΜΠ. | 4Χ100-4Χ400 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||
| 18 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | 356774 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΑΙΡΑ | Ακοντισμός | ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ | ||||||||
| 19 | ΜΟΖΑ ΑΝΝΑ | 2005 | 362388 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΜΗΚΟΣ | 100Μ-4Χ100-4Χ400 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||
| 20 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΣΟΦΙΑ | 2006 | 355179 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΜΗΚΟΣ | 100Μ-4Χ400 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||
| 21 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2003 | 335458 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 22 | ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 2003 | 337572 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 23 | ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | 355732 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 24 | ΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2004 | 360725 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 25 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2004 | 361581 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 26 | ΚΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΟΒΗ | 2005 | 359897 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 27 | ΚΟΥΤΡΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2006 | 356077 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ | ||||||||
| 28 | ΠΡΟΒΙΔΑ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 363911 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | ΣΦΥΡΑ | ΣΦΑΙΡΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΙΟΛΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. - ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ18
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.