ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
| 1 | 2009 · | Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 | 62.87 PB | ||
| 2 | 2011 · | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | 58.99 | ||
| 3 | 2010 · | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 57.38 | ||
| 4 | 2009 · | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 55.76 | ||
| 5 | 2011 · | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 55.21 | ||
| 6 | 2012 · | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | 54.79 PB | ||
| 7 | 2010 · | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 52.99 PB | ||
| 8 | 2010 · | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 50.30 PB | ||
| 9 | 2009 · | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | 50.27 | ||
| 10 | 2011 · | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | 49.89 | ||
| 11 | 2011 · | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 49.77 | ||
| 12 | 2011 · | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ | 41.16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ος ο Χρήστος Τσαουσίδης στην Σφυροβολία Παίδων με 50.23 μ.
|

Κυριακίδης Νικηφόρος Σφυροβολία Αγοριών με 58.44μ.
Τσαουσίδης Χρήστος Σφυροβολία Αγοριών