| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: | ΠΚΒ | ||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: | ΔΙΑΘΛΟ (60μ. -ΜΗΚΟΣ) | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜ. ΓΕΝ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 1111β |
| 2 | ΜΟΖΑ | ΑΝΝΑ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 1092β |
| 3 | ΒΛΑΧΟΥ | ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 1043β |
| 4 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 1021β |
| 5 | ΜΠΟΓΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2004 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 993β |
| 6 | ΠΕΛΤΕΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 992β |
| 7 | ΒΕΡΓΟΥ | ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ | 2004 | ΑΟΚ | 988β |
| 8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΟΛ. ΔΟΜΗ | 966β |
Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΚΒ - ΜΗΚΟΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.