| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: | ΜΙΝΙ Κ | ||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: | ΔΙΑΘΛΟ (50μ. -ΜΗΚΟΣ) | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜ. ΓΕΝ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ | ΣΟΦΙΑ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 1003β |
| 2 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2006 | Α.Σ ΑΡΗΣ | 936β |
| 3 | ΔΙΑΦΩΝΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 870β |
| 4 | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2006 | ΟΛ. ΔΟΜΗ | 865β |
| 5 | ΒΟΤΣΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2007 | ΟΛ. ΔΟΜΗ | 790β |
| 6 | ΒΑΡΔΑΝΙΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 784β |
| 7 | ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 2007 | Α.Σ ΑΡΗΣ | 738β |
| 8 | ΚΙΣΣΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2006 | Γ.Σ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 733β |
Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΙΝΙ Κ - ΜΗΚΟΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.