| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: | ΠΠΒ | |||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: | ΔΙΑΘΛΟ (60μ. -ΙΑΤ.ΜΠΑΛΑ) | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜ. ΓΕΝ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΡΑΝΤΩΝΙΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2004 | ΟΛ. ΔΟΜΗ | 1093β | |
| 2 | ΚΡΙΤΣΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 823β | |
| 3 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 754β | |
| 4 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΟΛ. ΔΟΜΗ | 672β | |
| 5 | ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠ | 654β | |
| 6 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 625β | |
| 7 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 546β | |
| 8 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 509β | |
Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΠΒ - ΙΑΤΡ.ΜΠΑΛΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.