| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: | ΠKΒ | ||||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ: | ΔΙΑΘΛΟ (60μ. -ΙΑΤ.ΜΠΑΛΑ) | ||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΜ. ΓΕΝ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΙΚΡΙΔΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2004 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 1059β |
| 2 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 2004 | ΟΛ. ΔΟΜΗ | 891β |
| 3 | ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2005 | Γ.Σ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 744β |
| 4 | ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 688β |
| 5 | ΑΛΤΙΤΙΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2004 | Γ.Σ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 668β |
| 6 | ΣΤΟΙΚΟΥ | ΞΕΝΗ | 2004 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠ | 661β |
| 7 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 2004 | ΟΛ. ΔΟΜΗ | 615β |
| 8 | ΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚ | 612β |
Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΚΒ- ΙΑΤΡ.ΜΠΑΛΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.